X3120- KV1100 PLANE MOTOR
| Specifications | X3120II | Max Continuous Current | 86A/30s | 
| Stator Diameter | 31mm | Max Continuous Power | 1075w | 
| Stator Thickness | 20mm | Weight | 152g | 
| No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 37.7mm | 
| No.of Rotor Poles | 14 | Body Length | 39.5mm | 
| MotorKv | 1100 | MaxLipo Cell | 3S | 
| NO-Load Current(A/10V) | 2.2A | ESC | 60-80A | 
| Motor Resistance | 16mΩ | Recommend Prop(inch) | EOLO12*6.5 13*7 | 
| propeller(inch) | Voltage (V) | Amps (A) | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle | 
| EOLO 12*6.5 | 11.1 | 5.7 | 500 | 63.27 | 7.90 | 4261 | 
 | 
| 9.6 | 750 | 106.56 | 7.04 | 5209 | |||
| 14.1 | 1000 | 156.51 | 6.39 | 6038 | |||
| 19.4 | 1250 | 215.34 | 5.80 | 6640 | |||
| 25.3 | 1500 | 280.83 | 5.34 | 7295 | |||
| 32.1 | 1750 | 356.31 | 4.91 | 7853 | |||
| 40.1 | 2000 | 445.11 | 4.49 | 8294 | |||
| 48.2 | 2250 | 535.02 | 4.21 | 8852 | |||
| 58 | 2600 | 643.8 | 4.04 | 9312 | |||
| 12.5 | 5.2 | 500 | 65 | 7.69 | 4252 | ||
| 8.8 | 750 | 110 | 6.82 | 5192 | |||
| 12.8 | 1000 | 160 | 6.25 | 5994 | |||
| 17.4 | 1250 | 217.5 | 5.75 | 6697 | |||
| 23 | 1500 | 287.5 | 5.22 | 7309 | |||
| 29 | 1750 | 362.5 | 4.83 | 7851 | |||
| 35.6 | 2000 | 445 | 4.49 | 8301 | |||
| 43.1 | 2250 | 538.75 | 4.18 | 8820 | |||
| 51.3 | 2500 | 641.25 | 3.90 | 9289 | |||
| 69.3 | 3100 | 866.25 | 3.58 | 10058 | 3min30s 74℃ | ||
| EOLO 13*7 | 11.1 | 5.5 | 500 | 61.05 | 8.19 | 3684 | 
 | 
| 9.2 | 750 | 102.12 | 7.34 | 4543 | |||
| 13.8 | 1000 | 153.18 | 6.53 | 5215 | |||
| 19 | 1250 | 210.9 | 5.93 | 5836 | |||
| 25.1 | 1500 | 278.61 | 5.38 | 6282 | |||
| 31.5 | 1750 | 349.65 | 5.01 | 6791 | |||
| 39.7 | 2000 | 440.67 | 4.54 | 7247 | |||
| 47.5 | 2250 | 527.25 | 4.27 | 7665 | |||
| 57.5 | 2500 | 638.25 | 3.92 | 8076 | |||
| 72 | 2950 | 799.2 | 3.69 | 8778 | |||
| 12.5 | 5.1 | 500 | 63.75 | 7.84 | 3688 | ||
| 8.3 | 750 | 103.75 | 7.23 | 4525 | |||
| 12.2 | 1000 | 152.5 | 6.56 | 5230 | |||
| 16.8 | 1250 | 210 | 5.95 | 5817 | |||
| 22.2 | 1500 | 277.5 | 5.41 | 6285 | |||
| 28.4 | 1750 | 355 | 4.93 | 6778 | |||
| 34.6 | 2000 | 432.5 | 4.62 | 7230 | |||
| 42.4 | 2250 | 530 | 4.25 | 7670 | |||
| 50.6 | 2500 | 632.5 | 3.95 | 8031 | |||
| 68.7 | 3000 | 858.75 | 3.49 | 8741 | |||
| 85.4 | 3500 | 1067.5 | 3.28 | 9278 | 2min 102℃ | 
 
                        