
SPEEDYBEE F405 WING APP FIXED WING FLIGHT CONTROLLER
0 Puan - 0 Yorum
5.100,00 TL
Özellikler
Ürün Adı | SpeedyBee F405 WING FC kartı |
MCU | STM32F405,168MHz,1MB Flaş |
IMU(Jiroskop&İvmeölçer) | ICM-42688-P |
Barometre | SPL006-001 |
OSD Çipi | AT7456E |
Kara kutu | MicroSD Kart Yuvası |
UART | 6 set (USART1, USART2, USART3, UART4, UART5, UART6 (Kablosuz kart Telemetri bağlantısı için ayrılmış)) |
I2C | 1x Manyetometre, dijital hava hızı sensörü için kullanılır |
ADC | 4x (VBAT, Akım, RSSI, Analog Hava Hızı) |
PWM | 12x (11+1“LED”ped) |
ELRS/CRSF alıcısı | Destekleniyor, UART1'e bağlandı |
SBU | SBUS girişi için dahili invertör (UART2-RX) |
NEDEN OLMUŞ | FC DURUMU için 3x LED (Mavi, Yeşil) ve 3.3V göstergesi (Kırmızı) 1x RGB |
RSSI | Desteklenir, RS olarak adlandırılır. |
Desteklenen FC Ürün Yazılımı | INAV:SpeedyBeeF405WING(varsayılan)ArduPilot: SpeedyBeeF405WING |
Ağırlık | 8,9 gr |
Ürün Adı | SpeedyBee F405 WING PDB kartı |
Giriş voltaj aralığı | 7~36V (2~6S LiPo) |
Akü Voltaj Sensörü | FC kartına VBAT, 1K:10K (iNav'da Ölçek 1100, ArduPilot'ta BATT_VOLT_MULT 11.0) bağlayın |
Pil Akım Sensörü | 90A sürekli, 215A tepe FC kartına bağlanın Akım (iNav'da Ölçek 195, ArduPilot'ta 50 A/V) |
TVS Koruyucu diyot | Evet |
FC BEC çıkışı | Çıkış 5,2 V +/- 0,1 V DC Sürekli akım 2,4 Amper, 3 A Tepe FC, Alıcı, GPS modülü, AirSpeed modülü, Telemetri modülü, WS2812 LED_Şeridi için tasarlanmıştır |
VTX BEC çıkışı | Çıkış 9V +/- 0.1V DC Sürekli akım 1.8 Amper, 2.3A Tepe Voltajı ayarlanabilir, 9V Varsayılan, 12V veya 5V jumper üzerinden Analog Video Vericisi, Dijital Video Vericisi, Kamera için tasarlanmıştır. |
Servo BEC çıkışı | Çıkış 4.9V +/- 0.1V DC Sürekli akım 4.5 Amper, 5.5A Tepe Voltajı ayarlanabilir, 4.9V Varsayılan, 6V veya 7.2V jumper ile Servolar için tasarlanmıştır. |
Ağırlık | 11,4 gr |
Ürün Adı | SpeedyBee F405 WING Kablosuz kart |
Kablosuz Yapılandırma (modları değiştirmek için BOOT düğmesine 6 saniye boyunca uzun basın) | BLE modu, Speedybee APP'ye bağlanın |
Wi-Fi modu, QGroundControl APP, Speedybee APP, MissionPlanner vb.'ye bağlanın. | |
Klasik Bluetooth SPP modu, QGroundControl APP'ye, MissionPlanner'a bağlanın | |
LED şerit kontrolörü (efektleri değiştirmek için BOOT düğmesine kısa basın, modları değiştirmek için 2 saniye uzun basın) | 4x WS2812 LED şerit konnektörleri, ayarlanabilir renkler ve yanıp sönme modları |
Maksimum 5.2V 1.3A, yaklaşık 70 adet 5050 WS2812 LED boncuğu destekler | |
Araç üstü pil seviye göstergesi | Işık sayısına göre pil seviyesi gösterimi için 4x RGB gösterge LED'i |
Ağırlık | 4.2 gr |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!